De vakmensen van Van der Wiel Makelaardij houden u op de hoogte van nieuws dat interessant kan zijn tijdens uw zoektocht naar een huis.
Door op een van de onderstaande titels te klikken kunt u het hele artikel lezen. Veel leesplezier!
| 22 februari 2012 | Economen lanceren plan woningmarkt | ||
| De hypotheekrenteaftrek moet worden afgebouwd tot maximaal 25 procent, de aflossingstermijn voor hypotheken kan net als de pensioenleeftijd verlengd worden en corporaties moeten ’reële huren’ gaan vragen. Dat zijn drie van de punten uit een zes punten tellend ’langetermijnplan voor de woningmarkt’, dat een brede groep van 23 prominente economen deze week presenteert in de vorm van een manifest. Initiatiefnemers zijn de Tilburgse hoogleraar Lans Bovenberg en de decaan van de Duisenberg School of Finance Dirk Schoenmaker. Bij de ondertekenaars zijn ook prominente hoogleraren als Arnoud Boot, Sweder van Wi.... | |||
| 27 december 2011 | WOZ-waarde wordt openbaar | ||
| DEN HAAG - De WOZ-waarde van woningen, bedrijfsgebouwen en monumenten wordt openbaar. Daarnaast wordt een nieuw model taxatieverslag met meer informatie al per 1 januari aanstaande ingevoerd. Huizenbezitters krijgen met een openbare WOZ-waarde meer inzicht in de waarde van hun eigen woning. Ze kunnen die dan immers vergelijken met andere panden.Staatssecretaris Frans Weekers (Financiën) schrijft dat dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer. De WOZ-waarde is van belang voor belastingen als de onroerende zaakbelasting (ozb) en de watersysteemheffing, maar ook voor het vaststellen van het eigenwoningforfait in de inkomstenbelasti.... | |||
| 18 oktober 2011 | In eerste helft 2011 meer woningen opgeleverd | ||
| Aantal opgeleverde woningen nog altijd laag 9 procent meer woningen opgeleverd in eerste halfjaar 2011 Vooral stijging gereedgekomen huurwoningen 6 procent meer bouwvergunningen verleend In het eerste halfjaar van 2011 zijn ruim 19,5 duizend woningen opgeleverd. Dat is bijna 9 procent meer dan in de eerste helft van 2010. Het aantal opgeleverde woningen blijft echter ruim achter bij de piek van drie jaar geleden. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Vooral het aantal gereedgekomen huurwoningen is toegenomen. De stijging bedroeg 16 procent in het eerste half.... | |||
